Podatek od środków transportowych
Wysokość stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2025 roku
- Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton
| Masa całkowita pojazdu w tonach | Stawka podatku w złotych |
| powyżej 3,5 do 5,5 włącznie | 735 |
| powyżej 5,5 do 9 włącznie | 996 |
| powyżej 9 i poniżej 12 | 1345 |
- Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
| Liczba osi i dopuszczalna | Stawka podatku w złotych | ||
| nie mniej niż | mniej niż | oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub równoważnym | Inne systemy zawieszenia osi jezdnych |
| dwie osie | |||
| 12 | 13 | 1452 | 1538 |
| 13 | 14 | 1538 | 1626 |
| 14 | 15 | 1626 | 1711 |
| 15 i powyżej |
| 1802 | 2187 |
| trzy osie | |||
| 12 | 17 | 1838 | 1971 |
| 17 | 19 | 2061 | 2152 |
| 19 | 21 | 2238 | 2322 |
| 21 | 23 | 2411 | 2500 |
| 23 | 25 | 2587 | 2740 |
| 25 i powyżej |
| 2760 | 2849 |
| cztery osie i więcej | |||
| 12 | 25 | 2885 | 2969 |
| 25 | 27 | 2969 | 3137 |
| 27 | 29 | 3223 | 3360 |
| 29 | 31 | 3390 | 3856 |
| 31 i powyżej |
| 3562 | 3856 |
- Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton
| Dopuszczalna masa całkowita w tonach | Stawka podatku w złotych |
| od 3,5 i poniżej 12 | 1340 |
- Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton
| Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa w tonach | Stawka podatku w złotych | ||
| nie mniej niż | mniej niż | oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne | inne systemy zawieszenia osi jezdnych |
| dwie osie | |||
| 12 | 18 | 1272 | 1356 |
| 18 | 25 | 1443 | 1528 |
| 25 | 31 | 1528 | 1611 |
| 31 i powyżej |
| 2429 | 2980 |
| trzy osie | |||
| 12 | 40 | 2155 | 2956 |
| 40 i powyżej | 2956 | 3856 | |
- Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
| Wiek i dopuszczalna masa całkowita | Stawka podatku w złotych |
| od 7 i poniżej 12 | 607 |
- Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
| Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/ przyczepa + pojazd silnikowy w tonach | Stawka podatku w złotych | ||
| nie mniej niż | mniej niż | oś jezdna (osie jezdne) | Inne systemy zawieszenia osi jezdnych |
| jedna oś | |||
| 12 | 18 | 340 | 392 |
| 18 | 25 | 423 | 594 |
| 25 i powyżej | 594 | 999 | |
| dwie osie | |||
| 12 | 28 | 594 | 679 |
| 28 | 33 | 1186 | 1493 |
| 33 | 38 | 1493 | 2252 |
| 38 i powyżej |
| 2034 | 2933 |
| trzy osie i więcej | |||
| 12 | 38 | 1272 | 1664 |
| 38 i powyżej | 1664 | 2223 | |
- Autobusy
| liczba miejsc | Stawka podatku w złotych |
| mniej niż 22 miejsc | 1598 |
| równej lub wyższej niż 22 miejsca | 2003 |
Zwalnia się od podatku od środków transportowych :
- środki transportowe wykorzystywane dla potrzeb ochrony przeciwpożarowej
- autobusy wykorzystywane dla potrzeb oświaty
-
Uchwała NrX/48/24 Rady Gminy Ładzice z dnia 29 listopada 2024r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych (Dz. U. z 2024. poz. 10357)
- Uchwała Nr XVIII/140/2004 Rady Gminy Ładzice z dnia 6 grudnia 2004 w sprawie zwolnienia w podatku od środków transportowych
| Lp. | Rodzaj zmiany | Data aktualizacji | Wytworzono przez | Wprowadzono przez | Akcje |
|---|